Đăng nhập
-
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT TÂN SỬU 2021
05/02/2021 -
TUYỂN DỤNG T9.2020
28/08/2020 -
Công ty Anh Minh tổ chức nghỉ mát hè cho CBCNV tại Đảo Cát Bà 2019
28/06/2019 -
Dự án thiết kế, lắp đặt tủ điện điều khiển PLC S71500 cho Nhà máy bột giặt lớn tại Việt Nam.
24/05/2019 -
Dự án thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống cân định lượng cho Nhà máy hóa chất tại Bình Dương
24/05/2019 -
Anh Minh Automation trao tặng từ thiện 23 bộ bàn ghế và 09 xe đạp cho chương trình “NỐI VÒNG TAY NHÂN ÁI”
22/05/2019 -
TUYỂN DỤNG T5.2019
09/05/2019 -
Dự án thiết kế, thi công hệ thống cân kiểm tra trọng lượng hàng hóa sử dụng trong nhà máy hóa chất tại Hải Phòng do Anh Minh Automation thực hiện
09/05/2019 -
Hệ thống cân định lượng ở các dây chuyền trong nhà máy sản xuất
03/10/2016 -
Giải pháp hệ thống giám sát bồn Tank Gauging
17/09/2016 -
Điều khiển nhiệt độ RKC REX-C400, C700, C900 cho ứng dụng phổ thông
17/09/2016 -
Giải pháp tiết kiệm điện trong nhà máy công nghiệp
20/08/2016 -
Hướng dẫn cài đặt biến tần LS IG5A
20/08/2016 -
Tại sao phải lắp thêm điện trở xả cho biến tần
11/08/2016 -
Cảm biến báo mức chất rắn dạng xoay Kansai
11/08/2016 -
Cảm biến tiệm cận Autonics chống tia hàn
11/08/2016 -
Cảm biến nhiệt độ cho ngành sản xuất xi măng
11/08/2016 -
Ứng dụng biến tần trong thực tiễn sản xuất
10/08/2016 -
Cảm biến nhiệt độ và ứng dụng trong công nghiệp
28/10/2014 -
Các dòng biến tần LS và ứng dụng trong công nghiệp
28/10/2014
- Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến sản phẩm, Quý Khách hàng vui lòng liên lạc lại với chúng tôi theo địa chỉ:
....................................................***................................................................
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN ANH MINH
Contact: Mr. Thanh
Email: info@anhminh.co
Hotline: 0936.511.869
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MITSUBISHI | |||
STT | MÃ SẢN PHẨM | DÒNG ĐỊNH MỨC | DÒNG CẮT (kA) |
MCCB 2 cực – C SERIES, Economy type: loại kinh tế | |||
1 | NF30-CS | 2P, (3, 5, 10, 15, 20, 30)A | 2.5 kA |
2 | NF63-CW | 2P, (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A | 7.5 kA |
3 | NF125-CW | 2P, (50,63,80,100,125)A | 30 kA |
4 | NF250-CW | 2P, (125,150,175,200,225,250)A | 35kA |
MCCB 2 cực- S SERIES, Economy type: loại tiêu chuẩn | |||
5 | NF32-SW | 2P, (3,4,6,10,16,20,25,32)A | 7.5kA |
6 | NF63-SW | 2P, (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A | 15kA |
7 | NF125-SW | 2P, (16,20,32,40,50,63,80,100,125)A | 50kA |
8 | NF125-SGWRT | 2P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj | 85kA |
9 | NF160-SW | 2P, (125,150,160adj | 50kA |
10 | NF160-SGWRT | 2P, (125~160)A T/adj | 85kA |
11 | NF250-SW | 2P, (125,150,175,200,225,250)A | 50kA |
12 | NF250-SGW RT | 2P, (125~160, 160~250)A T/adj | 85kA |
MCCB 2 cực- H SERIES, High performance type: loại dòng cắt ngắn mạch cao | |||
13 | NF63-HW | 2P, (10,16,20,25,32,40,50,63)A | 25kA |
14 | NF125-HW | 2P, (16,20,32,40,50,63,80,100A | 100kA |
15 | NF125-HGWRT | 2P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj | 100kA |
16 | NF160-HW | 2P, (125,150,160)A | 100kA |
17 | NF160-HGWRT | 2P, (125~160)A T/adj | 100kA |
18 | NF250-HW | 2P, (125,150,175,200,225,250)A | 100kA |
19 | NF250-HGW RT | 2P, (125~160, 160~250)A T/adj | 100kA |
MCCB 3 cực – C SERIES, Economy type: loại kinh tế | |||
20 | NF30-CS | 3P, (3,5,10,15,20,30)A | 1.5 kA |
21 | NF63-CW | 3P, (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A | 5 kA |
22 | NF125-CW | 3P, (50,63,80,100,125)A | 10 kA |
23 | NF250-CW | 3P, (125,150,175,200,225,250)A | 18 kA |
24 | NF400-CW | 3P, (250,300,350,400)A | 36 kA |
25 | NF630-CW | 3P, (500,600,630)A | 36 kA |
26 | NF800-CEW | 3P, (400~800)A adj | 36 kA |
MCCB 3 cực – S series, standard type: loại tiêu chuẩn | |||
27 | NF32-SW | 3P, (3,4,6,10,16,20,25,32)A | 5 kA |
28 | NF63-SW | 3P, (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A | 7.5 kA |
29 | NF125-SW | 3P, (16,20,32,40,50,63,80,100,125)A | 30 kA |
30 | NF125-SGW RT | 3P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj | 36 kA |
31 | NF125-SGW RE | 3P, (16~32, 32~63, 63~100, 75~125)A E/adj | 36 kA |
32 | NF160-SW | 3P, (125,150,160)A | 30 kA |
33 | NF160-SGW RT | 3P, (125~160)A T/adj | 36 kA |
34 | NF160-SGW RE | 3P, (80~160)A E/adj | 36 kA |
35 | NF250-SW | 3P, (125,150,175,200,225,250)A | 30 kA |
36 | NF250-SGW RT | 3P, (125~160, 160~250)A T/adj | 36 kA |
37 | NF250-SGW RE | 3P (125~250)A E/adj | 36 kA |
38 | NF400-SW | 3P, (250,300,350,400)A | 45 kA |
39 | NF400-SEW | 3P, (200~400)A adj | 50kA |
40 | NF630-SW | 3P, (500,600,630)A | 50 kA |
41 | NF630-SEW | 3P, (300~630)A adj | 50 kA |
42 | NF800-SEW | 3P, (400~800)A adj | 50 kA |
43 | NF1000-SEW | 3P, (500~1000)A adj | 85 kA |
44 | NF1250-SEW | 3P, (600~1250)A adj | 85 kA |
45 | NF1600-SEW | 3P, (800~1600)A adj | 85 kA |
MCCB 3 cực – H SERIES, High Performance type:loại dòng ngắn mạch cao | |||
46 | NF63-HW | 3P, (10,16,20,25,32,40,50,63)A | 10 kA |
47 | NF125-HW | 3P, (16,20,32,40,50,63,80,100)A | 50 kA |
48 | NF125-HGW RT | 3P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj | 75 kA |
49 | NF125-HGW RE | 3P, (16~32, 32~63, 63~100, 75~125)A E/adj | 75 kA |
50 | NF160-HW | 3P, (125,150,160)A | 50 kA |
51 | NF160-HGW RT | 3P, (125~160)A T/adj | 75 kA |
52 | NF160-HGW RE | 3P, (80~160)A E/adj | 75 kA |
53 | NF250-HW | 3P, (125,150,175,200,225,250)A | 50 kA |
54 | NF250-HGW RT | 3P, (125~160, 160~250)A T/adj | 75 kA |
55 | NF250-HGW RE | 3P (125~250)A E/adj | 75 kA |
56 | NF400-HEW | 3P, (200~400)A adj | 70 kA |
57 | NF630-HEW | 3P, (300~630)A adj | 70 kA |
58 | NF800-HEW | 3P, (400~800)A adj | 70 kA |
MCCB 4 cực – S SERIES, Standard type: loại tiêu chuẩn | |||
59 | NF63-SW | 4P,(3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A | 7.5 kA |
60 | NF125-SW | 4P, (16,20,32,40,50,63,80,100,125)A | 30kA |
61 | NF125-SGW RT | 4P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj | 36kA |
62 | NF125-SGW RE | 4P, (16~32, 32~63, 63~100, 75~125)A E/adj | 36kA |
63 | NF160-SW | 4P, (125,150,160)A | 30kA |
64 | NF160-SGW RT | 4P, (125~160)A T/adj | 36kA |
65 | NF160-SGW RE | 4P, (80~160)A E/adj | 36kA |
66 | NF250-SW | 4P, (125,150,175,200,225,250)A | 30kA |
67 | NF250-SGW RT | 4P, (125~160, 160~250)A T/adj | 36kA |
68 | NF250-SGW RE | 4P (125~250)A E/adj | 36kA |
69 | NF400-SW | 4P, (250,300,350,400)A | 45KA |
70 | NF630-SW | 4P, (500,600,630)A | 50KA |
71 | NF800-SEW | 4P, (400~800)A adj | 50KA |
72 | NF1000-SEW | 4P, (500~1000)A adj | 85KA |
73 | NF1250-SEW | 4P, (600~1250)A adj | 85KA |
74 | NF1600-SEW | 4P, (800~1600)A adj | 85KA |
75 | NF63-HW | 4P, (10,16,20,25,32,40,50,63)A | 10kA |
76 | NF125-HW | 4P, (16,20,32,40,50,63,80,100)A | 50KA |
77 | NF125-HGW RT | 4P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj | 75KA |
78 | NF125-HGW RE | 4P, (16~32, 32~63, 63~100, 75~125)A E/adj | 75KA |
79 | NF160-HW | 4P, (125,150,160)A | 50KA |
80 | NF160-HGW RT | 4P, (125~160)A T/adj | 75KA |
81 | NF160-HGW RE | 4P, (80~160)A E/adj | 75KA |
82 | NF250-HW | 4P, (125,150,175,200,225,250)A | 50KA |
83 | NF250-HGW RT | 4P, (125~160, 160~250)A T/adj | 75KA |
84 | NF250-HGW RE | 4P, (125~250)A E/adj | 75KA |
85 | F400-HEW | 4P, (200~400)A /adj | 70KA |
86 | NF630-HEW | 4P, (300~630)A /adj | 70KA |
87 | NF800-HEW | 4P, (125~250)A /adj | 70KA |
APTOMAT-MCCB MITSUBISHI NF400-CW
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
HÌNH THỨC THANH TOÁN
APTOMAT-MCCB MITSUBISHI NF400-CW
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Họ và tên:
- Điện thoại:
- Email:
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
- Địa chỉ:
- Quận / huyện:
- Tỉnh / thành phố:
- Phí vận chuyển:
- Ghi chú:
HÌNH THỨC THANH TOÁN